Trong NBA, thất bại ở vòng playoff vốn đã cay đắng, nhưng thất bại trước nhà vô địch của năm có thể coi là "vinh quang trong thất bại"? Dưới đây là danh sách những cầu thủ bị loại nhiều lần nhất bởi đội đăng quang NBA mùa đó – và một vài cái tên chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ!

| Cầu thủ | Lần bị loại bởi nhà vô địch | Các năm cụ thể | Lần thua ở NBA Finals |
|---|---|---|---|
| Wilt Chamberlain | 10 | 1960, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73 | 4 (1964, 1969, 1970, 1973) |
| LeBron James | 8 | 2007, 08, 11, 14, 15, 17, 18, 23 | 6 lần |
| Elgin Baylor | 8 | 1959, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70 | 8 lần (toàn thất bại ở Finals) |
| Jerry West | 8 | 1962, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 73 | 8 lần |
| Kareem Abdul-Jabbar | 8 | 1970, 72, 74, 77, 79, 83, 84, 89 | 4 lần |
| James Harden | 7 | 2010, 11, 12, 15, 18, 20, 21 | 1 lần (2012) |
| Kevin Durant | 7 | 2010, 11, 12, 14, 19, 21, 23 | 2 lần (2012, 2019) |
| Patrick Ewing | 7 | 1990, 91, 92, 93, 94, 96, 99 | 2 lần (1994, 1999) |
| Rasheed Wallace | 8 | 1999, 00, 01, 02, 05, 06, 08, 10 | 2 lần (2005, 2010) |
| Derek Fisher | 8 | 1999, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14 | 3 lần |
Một số huyền thoại như Elgin Baylor hay Jerry West dường như bị "ám ảnh" bởi thất bại trước nhà vô địch, đặc biệt là tại NBA Finals. Họ chơi hay, cố gắng hết mình, nhưng luôn gục ngã trước ngưỡng thiên đường.
Thậm chí, Jerry West còn được gọi là “Mr. Clutch” – nhưng chỉ giành 1 danh hiệu dù lọt vào 9 trận chung kết!
Điều nghịch lý là: cầu thủ càng giỏi, càng thường xuyên phải “đụng” các nhà vô địch. LeBron, Durant, Harden – đều thuộc top siêu sao – nhưng cũng nhiều lần bị loại bởi những đội mạnh nhất mùa giải.
Đó là “lời nguyền ngầm” mà các huyền thoại phải mang theo!
Bài viết này địa chỉ: https://qing226.com/?id=592
Nguồn bài viết:wu
Thông báo bản quyền:Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các bài viết đều là bản gốc của trang web này. Vui lòng ghi rõ nguồn bài viết dưới dạng liên kết khi đăng lại.。